브랜드 이름: | ANS |
모델 번호: | ANS-EVB |
MOQ: | 1pcs |
가격: | USD90-160 |
포장에 대한 세부 사항: | 카톤 박스. 통 사이즈 : 43*43*21cm |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔, L/C |
새로운 휴대용 EV 충전기 2.4인치 화면, APP, Bluetooth, WIFI, RFID 카드, 지능형 자동차 충전기
이 EV 휴대용 충전기는 타입 2, 슈코 플러그, 최대 16A, 18피트 케이블, ControlBox를 갖춘 휴대용 및 간단한 충전 솔루션입니다. 여행 중이거나 기존 충전소에서 멀리 떨어져 있을 때 유용합니다. 이 충전기를 사용하면 슈코 플러그를 통해 전기/하이브리드 차량의 타입 2 포트를 충전할 수 있습니다. 과전압, 과열, 과전류 보호 기능이 탑재되어 있습니다. 충전소의 표시등은 충전 단계를 표시하고 오류를 보여줍니다.
사양
입력/출력 전압 | AC110V/230V/400V |
입력 주파수 | 50/60Hz |
최대 출력 전력 | 1상 최대 3.7kW(@400V 16A) |
최대 출력 전류 | 3상 16A |
표준 | 1상 16A |
인증서 | EN62752 |
LED 표시등 | 30 RGB LED 조명 |
디스플레이 화면 | 2.4인치 OLED 화면 |
RCD | B형 |
전류 조정 | 예 |
지연 충전 조정 | 예 |
보호 등급 | IP 67 |
작동 온도 | -30℃~+60℃ |
상대 습도 | ≤95%RH |
작동 고도 제한 | ≤2000m |
냉각 | 자연 공기 냉각 |
대기 전력 소비 | <0.5W |
보호
과전압 보호 | 예 |
저전압 보호 | 예 |
과부하 보호 | 예 |
단락 보호 | 예 |
누전 보호 | 예 |
과열 보호 | 예 |
낙뢰 보호 | 예 |
충전 케이블 | 5m (표준 구성) |
제어 상자 | HxWxD=200mm*90mm*52mm |
무게 | 3.0kg |
색상 및 재질 | 검정색; 강화 유리, PC |
제품 정보
브랜드 이름: | ANS |
모델 번호: | ANS-EVB |
MOQ: | 1pcs |
가격: | USD90-160 |
포장에 대한 세부 사항: | 카톤 박스. 통 사이즈 : 43*43*21cm |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔, L/C |
새로운 휴대용 EV 충전기 2.4인치 화면, APP, Bluetooth, WIFI, RFID 카드, 지능형 자동차 충전기
이 EV 휴대용 충전기는 타입 2, 슈코 플러그, 최대 16A, 18피트 케이블, ControlBox를 갖춘 휴대용 및 간단한 충전 솔루션입니다. 여행 중이거나 기존 충전소에서 멀리 떨어져 있을 때 유용합니다. 이 충전기를 사용하면 슈코 플러그를 통해 전기/하이브리드 차량의 타입 2 포트를 충전할 수 있습니다. 과전압, 과열, 과전류 보호 기능이 탑재되어 있습니다. 충전소의 표시등은 충전 단계를 표시하고 오류를 보여줍니다.
사양
입력/출력 전압 | AC110V/230V/400V |
입력 주파수 | 50/60Hz |
최대 출력 전력 | 1상 최대 3.7kW(@400V 16A) |
최대 출력 전류 | 3상 16A |
표준 | 1상 16A |
인증서 | EN62752 |
LED 표시등 | 30 RGB LED 조명 |
디스플레이 화면 | 2.4인치 OLED 화면 |
RCD | B형 |
전류 조정 | 예 |
지연 충전 조정 | 예 |
보호 등급 | IP 67 |
작동 온도 | -30℃~+60℃ |
상대 습도 | ≤95%RH |
작동 고도 제한 | ≤2000m |
냉각 | 자연 공기 냉각 |
대기 전력 소비 | <0.5W |
보호
과전압 보호 | 예 |
저전압 보호 | 예 |
과부하 보호 | 예 |
단락 보호 | 예 |
누전 보호 | 예 |
과열 보호 | 예 |
낙뢰 보호 | 예 |
충전 케이블 | 5m (표준 구성) |
제어 상자 | HxWxD=200mm*90mm*52mm |
무게 | 3.0kg |
색상 및 재질 | 검정색; 강화 유리, PC |
제품 정보