| 브랜드 이름: | ANS |
| 모델 번호: | EVB11B |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 20-30일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
그만큼H 시리즈 22kW 스마트 Wallbox EV 충전기주거 및 상업 환경 모두에 안정적이고 지능적인 충전 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 컴팩트하고 현대적인 디자인, 고급 연결 옵션, 동적 로드 밸런싱 기술을 갖춘 이 AC EV 충전기는 Type 2 커넥터가 장착된 다양한 전기 자동차를 효율적이고 안전하게 충전합니다.
WiFi, Bluetooth, LAN, 4G 통신 옵션 및 OCPP 프로토콜을 지원하는 충전기를 사용하면 원격 모니터링, 충전 관리 및 상용 충전 플랫폼과의 원활한 통합이 가능합니다. 개인 차고, 아파트 건물, 사무실 주차장, 쇼핑 센터, 호텔 또는 공공 충전소에 설치되는 H 시리즈 Wallbox는 안정적인 성능, 유연한 설치 및 향상된 사용자 경험을 제공합니다.
특정
| 목 | 22KW (소켓) | 22KW (케이블) | 7.4KW(소켓) | 7.4KW (케이블) |
|---|---|---|---|---|
| 치수(mm) | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 |
| 무게 | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| 작동 온도 | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ |
| 보관 온도 | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ |
| 재료 | PC | PC | PC | PC |
| 인증 | TUV 마크 / CE / UKCA / EN18031 | TUV 마크 / CE / UKCA / EN18031 | TUV 마크 / CE / UKCA / EN18031 | TUV 마크 / CE / UKCA / EN18031 |
| 충전 전력 | 최대 22KW | 최대 22KW | 최대 7.4KW | 최대 7.4KW |
| 충전 전류 | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| 전압 | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| 충전 소켓 | 유형 2 | 유형 2 | 유형 2 | 유형 2 |
| 충전 케이블 | 유형 2 | 유형 2 | 유형 2 | 유형 2 |
| 전류계 | 미드/PTB | 미드/PTB | 미드/PTB | 미드/PTB |
| 에너지 계량 | (±2%) 판독 정확도 | (±2%) 판독 정확도 | (±2%) 판독 정확도 | (±2%) 판독 정확도 |
| 사용자 앱 및 구성 | SmartLife / EV 울프박스 | SmartLife / EV 울프박스 | SmartLife / EV 울프박스 | SmartLife / EV 울프박스 |
| 충전 상태 | 다이나믹 LED 링 | 다이나믹 LED 링 | 다이나믹 LED 링 | 다이나믹 LED 링 |
| 표시하다 | 4.3인치 LCD | 4.3인치 LCD | 4.3인치 LCD | 4.3인치 LCD |
| 입증 | RFID | RFID | RFID | RFID |
| 네트워크 연결 | WiFi 및 Bluetooth, LAN 및 4G(상용 옵션) | WiFi 및 Bluetooth, LAN 및 4G(상용 옵션) | WiFi 및 Bluetooth, LAN 및 4G(상용 옵션) | WiFi 및 Bluetooth, LAN 및 4G(상용 옵션) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1(상용 선택 사항) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1(상용 선택 사항) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1(상용 선택 사항) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1(상용 선택 사항) |
| RCD | B형 | B형 | B형 | B형 |
| 화재 분류 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP 등급 | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
| 충격 저항 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| OPDDS 감지 | 영국 모드에 통합됨 | 영국 모드에 통합됨 | 영국 모드에 통합됨 | 영국 모드에 통합됨 |
우리의 인증
![]()
이자형전시회
![]()
![]()
다양한 국가의 방문(당신의 도착을 기대하고 있습니다)
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰