| 브랜드 이름: | ANS |
| 모델 번호: | H 시리즈 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 20-30일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
H-Series 월박스 충전기는 가정 및 상업용 애플리케이션을 위한 스마트 AC 충전 솔루션입니다. 컴팩트한 디자인, 다양한 연결 옵션, 폭넓은 호환성으로 다양한 충전 환경에 적합합니다. 내장된 동적 부하 관리 기능은 충전 성능을 지능적으로 최적화하는 동시에 에너지 효율성을 향상시킵니다. 사용하기 쉬운 모바일 앱과 결합하여 사용자는 충전 상태를 원격으로 모니터링하고, 충전 세션을 관리하며, 안전하고 편리하며 효율적인 EV 충전 경험을 즐길 수 있습니다.
| 일반 | 22KW (소켓) | 22KW (케이블) | 7.4KW (소켓) | 7.4KW (케이블) |
|---|---|---|---|---|
| 치수 (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| 무게 | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| 작동 온도 | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| 보관 온도 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| 재질 | PC | PC | PC | PC |
| 인증 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| 충전 | ||||
| 충전 전력 | 최대 22KW | 최대 22KW | 최대 7.4KW | 최대 7.4KW |
| 충전 전류 | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| 전압 | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| 충전 소켓 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| 충전 케이블 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| 전력계 | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| 에너지 측정 | (±2%) 판독 정확도 | (±2%) 판독 정확도 | (±2%) 판독 정확도 | (±2%) 판독 정확도 |
| 인터페이스 | ||||
| 사용자 앱 및 구성 | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| 충전 상태 | 동적 LED 링 | 동적 LED 링 | 동적 LED 링 | 동적 LED 링 |
| 디스플레이 | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| 인증 | RFID | RFID | RFID | RFID |
| 네트워크 연결 | WiFi 및 블루투스, LAN 및 4G (상업용 선택 사항) | WiFi 및 블루투스, LAN 및 4G (상업용 선택 사항) | WiFi 및 블루투스, LAN 및 4G (상업용 선택 사항) | WiFi 및 블루투스, LAN 및 4G (상업용 선택 사항) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (상업용 선택 사항) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (상업용 선택 사항) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (상업용 선택 사항) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (상업용 선택 사항) |
| 안전 및 보호 | ||||
| RCD | Type B | Type B | Type B | Type B |
| 화재 등급 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP 등급 | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰